Llegan las ayudas de la UE para los autónomos y empresas afectadas por la crisis.
En dos o tres días los empresarios o profesionales que se han visto afectados por la crisis del COVID podrán solicitar en su Comunidad Autónoma ayudas que van desde los 3.000 € a los 200.000 €.
Redactado por Espacio Pymes
El pasado 15 de abril Hacienda envió a las Comunidades Autónomas el convenio para solicitar las nuevas ayudas directas para las empresas y los autónomos afectados por la crisis. Las comunidades que ya han entregado este convenio, empezarán a recibir los fondos esta semana, y estará disponible para los trabajadores en pocos días.
¿Quién puede beneficiarse de las ayudas para los autónomos y empresas?
Los empresarios o profesionales adscritos a los sectores definidos en la tabla que añadimos al final del artículo, cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el IVA o tributo indirecto equivalente en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019.
Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas adscritos en la tabla que añadimos al final del artículo.
En el caso de los grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada, se entenderá como destinatario a efectos del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y transferencias, el citado grupo como un contribuyente único, y no cada una de las entidades que lo integran, por lo cual el volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.
No podrán acceder a esta ayuda aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que aunque cumplan los requisitos anteriores, en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de
Cuantía de las ayudas para los autónomos y empresas
Las propias Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla serán las que establezcan los criterios para las ayudas por destinatario, de forma que no se superen los siguientes límites máximos:
- No podrán superar los 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será:
-El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de -El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de diez empleados.
Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, la ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros. En el caso de los grupos consolidados, los límites anteriores se aplicarán al grupo en su conjunto.
- Cuando se trate de empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido inferior o igual a 10 millones de euros y no apliquen el régimen de grupos en el Impuesto sobre Sociedades, solamente podrán concurrir a la convocatoria realizada por la Comunidad Autónoma en la que se ubique su domicilio fiscal.
- Los grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros que desarrollen su actividad económica en más de un territorio autonómico o en más de una Ciudad Autónoma, podrán participar en las convocatorias que se realicen en todos los territorios en los que operen, pero en estos casos, se deberá establecer una Orden del Ministerio de Hacienda con el criterio de distribución de la caída de la actividad entre los diferentes territorios en los que operen, atendiendo al peso de las retribuciones de trabajo personal satisfechas a los trabajadores con que cuenten en cada territorio.

Actividades que pueden acceder a la ayuda
CNAE-2009 | Descripción actividad |
---|---|
0710 | Extracción de minerales de hierro. |
1052 | Elaboración de helados. |
1083 | Elaboración de café, té e infusiones. |
1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. |
1103 | Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. |
1413 | Confección de otras prendas de vestir exteriores. |
1419 | Confección de otras prendas de vestir y accesorios. |
1420 | Fabricación de artículos de peletería. |
1439 | Confección de otras prendas de vestir de punto. |
1811 | Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. |
1812 | Otras actividades de impresión y artes gráficas. |
1813 | Servicios de pre-impresión y preparación de soportes. |
1814 | Encuadernación y servicios relacionados con la misma. |
1820 | Reproducción de soportes grabados. |
2051 | Fabricación de explosivos. |
2441 | Producción de metales preciosos. |
2670 | Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. |
2731 | Fabricación de cables de fibra óptica. |
3212 | Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. |
3213 | Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares. |
3316 | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial. |
3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado. |
4616 | Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero. |
4617 | Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
4624 | Comercio al por mayor de cueros y pieles. |
4634 | Comercio al por mayor de bebidas. |
4636 | Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería. |
4637 | Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias. |
4638 | Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios. |
4639 | Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
4644 | Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza. |
4648 | Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería. |
4719 | Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. |
4724 | Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados. |
4725 | Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados. |
4741 | Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados. |
4751 | Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados. |
4762 | Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados. |
4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados. |
4772 | Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados. |
4777 | Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados. |
4782 | Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos. |
4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos. |
4799 | Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos. |
4931 | Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. |
4932 | Transporte por taxi. |
4939 | Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. |
5010 | Transporte marítimo de pasajeros. |
5030 | Transporte de pasajeros por vías navegables interiores. |
5110 | Transporte aéreo de pasajeros. |
5221 | Actividades anexas al transporte terrestre. |
5222 | Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores. |
5223 | Actividades anexas al transporte aéreo. |
5510 | Hoteles y alojamientos similares. |
5520 | Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. |
5530 | Campings y aparcamientos para caravanas. |
5590 | Otros alojamientos. |
5610 | Restaurantes y puestos de comidas. |
5621 | Provisión de comidas preparadas para eventos. |
5629 | Otros servicios de comidas. |
5630 | Establecimientos de bebidas. |
5813 | Edición de periódicos. |
5914 | Actividades de exhibición cinematográfica. |
7420 | Actividades de fotografía. |
7711 | Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. |
7712 | Alquiler de camiones. |
7721 | Alquiler de artículos de ocio y deportivos. |
7722 | Alquiler de cintas de vídeo y discos. |
7729 | Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico. |
7733 | Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores. |
7734 | Alquiler de medios de navegación. |
7735 | Alquiler de medios de transporte aéreo. |
7739 | Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p. |
7911 | Actividades de las agencias de viajes. |
7912 | Actividades de los operadores turísticos. |
7990 | Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. |
8219 | Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina. |
8230 | Organización de convenciones y ferias de muestras. |
8299 | Otras actividades de apoyo a las empresas. |
9001 | Artes escénicas. |
9002 | Actividades auxiliares a las artes escénicas. |
9004 | Gestión de salas de espectáculos. |
9102 | Actividades de museos. |
9103 | Gestión de lugares y edificios históricos. |
9104 | Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. |
9200 | Actividades de juegos de azar y apuestas. |
9311 | Gestión de instalaciones deportivas. |
9313 | Actividades de los gimnasios. |
9319 | Otras actividades deportivas. |
9321 | Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. |
9329 | Otras actividades recreativas y de entretenimiento. |
9523 | Reparación de calzado y artículos de cuero. |
9525 | Reparación de relojes y joyería. |
9601 | Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel. |
9604 | Actividades de mantenimiento físico. |
Los comentarios están cerrados.